Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102053 02/01/2024 ***851303** JOSE CELESTINO PEREIRA 144,00 144,00 144,00
102052 02/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 37.074,55 37.074,55 37.074,55
102051 02/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 23.356,71 23.356,71 23.356,71
102050 02/01/2024 ***413580001** CALDAS RIBEIRO, SANTOS & CASTELO BRANCO SOCIEDADE 20.872,45 20.872,45 20.872,45
102049 02/01/2024 ***315103** ALDENI MENDES LEITE 590,00 590,00 590,00
102048 02/01/2024 ***000373** GEORGE FERNANDES LIMA 740,00 740,00 740,00
102047 02/01/2024 ***087920001** EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE 1.156,00 1.156,00 1.156,00
102046 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 6.743,43 6.743,43 6.743,43
102046 02/01/2024 ***563170001** FABIULLA ALVES SA ME 800,00 800,00 800,00
102045 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 20.888,74 20.888,74 20.888,74
102045 02/01/2024 ***720270001** J W SOUSA LIMA LTDA 24.575,37 14.701,06 14.701,06
102044 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 8.344,10 8.344,10 8.344,10
102044 02/01/2024 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19.580,00 0,00 0,00
102043 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 13.779,62 13.779,62 13.779,62
102043 02/01/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 84.783,60 7.065,30 7.065,30
Totais: 263.428,57 156.255,96 156.255,96  
Total: 1338 - Mostrando 10 por página