Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102136 02/01/2020 ***233193** VANDA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA 998,00 998,00 29,94
102135 02/01/2020 ***556483** ATAIS RIBEIRO DOS SANTOS 998,00 998,00 29,94
102134 02/01/2020 ***695823** AURIVANIA LEMOS DE SOUSA MATOS 998,00 998,00 29,94
102133 02/01/2020 ***325083** EDNA PEREIRA DA COSTA 998,00 998,00 29,94
102132 02/01/2020 ***550993** AUGUSTO NETO DE MATOS 998,00 998,00 29,94
102131 02/01/2020 ***767353** MISSIANE BARBOSA DA COSTA 998,00 998,00 29,94
102130 02/01/2020 ***055810001** DEBORA S MOUSINHO MEE 1.918,87 1.918,87 1.918,87
102129 02/01/2020 ***055810001** DEBORA S MOUSINHO MEE 2.703,49 2.703,49 2.703,49
102128 02/01/2020 ***088122** PAULO RODRIGUES DE SOUSA 1.247,50 1.247,50 1.210,08
102127 02/01/2020 ***729833** GABRIEL ANANDO ALMEIDA GUIMARAES 998,00 998,00 29,94
102126 02/01/2020 ***391623** LAINARA PEREIRA DE BRITO 864,76 864,76 838,82
102125 02/01/2020 ***258933** MARIA FELIX DOS SANTOS ALVES 998,00 998,00 29,94
102124 02/01/2020 ***660953** MATHEUS SANTOS AVELINO 998,00 998,00 29,94
102123 02/01/2020 ***937583** RUTH SOARES PEREIRA RODRIGUES 2.000,50 2.000,50 60,02
102122 02/01/2020 ***884151** LUIS GABRIEL ALVES DE MORAES. 998,00 998,00 29,94
Totais: 18.715,12 18.715,12 7.030,68  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página