Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102165 02/01/2020 ***276553** EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS 1.297,40 1.297,40 64,87
102164 02/01/2020 ***563170001** FABIULLA ALVES SA ME 3.525,00 3.525,00 3.525,00
102163 02/01/2020 ***031570001** CONFEDERACAA NACIONAL DOS MUNICIPIOS 739,00 739,00 739,00
102162 02/01/2020 ***843123** JOAO LUIZ DA ROCHA 9.500,00 9.500,00 7.471,86
102161 02/01/2020 ***991364** NILSON CRONEMBERG 9.500,00 9.500,00 7.471,86
102160 02/01/2020 ***999773** ANDERSON SANCHES DUARTE 24.225,00 24.225,00 726,75
102159 02/01/2020 ***574003** ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO 20.425,00 20.425,00 4.747,52
102158 02/01/2020 ***274773** CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO 210,00 210,00 210,00
102157 02/01/2020 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
102156 02/01/2020 ***820900001** SOUSA & CERINO LTDA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
102155 02/01/2020 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 1.848,00 1.848,00 1.848,00
102154 02/01/2020 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 1.848,00 1.848,00 1.848,00
102153 02/01/2020 ***080133** JOAO ROCHA LIRA 998,00 998,00 29,94
102152 02/01/2020 ***080133** JOAO ROCHA LIRA 998,00 998,00 29,94
102151 02/01/2020 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 1.512,00 1.512,00 1.512,00
Totais: 79.525,40 79.525,40 33.124,74  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página