Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608002 08/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.998,90 9.998,90 9.998,90
601052 01/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.814,10 1.814,10 1.814,10
601054 01/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 0,00
601053 01/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 11.022,40 11.022,40 11.022,40
526006 26/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.411,70 8.411,70 8.411,70
525007 25/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.924,70 9.924,70 9.924,70
518013 18/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 915,00 915,00 915,00
518012 18/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 12.215,50 12.215,50 12.215,50
518014 18/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.215,90 1.215,90 1.215,90
514004 14/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 501,00 501,00 501,00
506009 06/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.466,50 1.997,43 0,00
506008 06/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 101.210,60 0,00 0,00
506007 06/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 119.240,00 2.860,50 2.860,50
506013 06/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 81.891,25 4.647,70 4.647,70
506012 06/05/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 29.013,70 0,00 0,00
Totais: 394.306,25 65.989,83 63.527,40  
Total: 68 - Mostrando 10 por página