Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
803076 03/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.554,18 3.554,18 3.554,18
724016 24/07/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.474,00 8.474,00 0,00
724017 24/07/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 456,00 456,00 0,00
724018 24/07/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.554,18 3.554,18 0,00
702002 02/07/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 10.392,80 10.392,80 10.392,80
701056 01/07/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.638,50 6.638,50 6.638,50
630014 30/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.754,50 1.754,50 1.754,50
630013 30/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.911,10 1.911,10 1.911,10
629008 29/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 988,75 988,75 988,75
626011 26/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 450,00
626012 26/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.638,50 6.638,50 0,00
623006 23/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.906,00 2.906,00 2.906,00
622002 22/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 652,65 652,65 652,65
617005 17/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.226,00 3.226,00 3.226,00
608003 08/06/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.984,70 9.984,70 9.984,70
Totais: 61.581,86 61.581,86 42.459,18  
Total: 68 - Mostrando 10 por página