Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1013010 13/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.560,30 3.560,30 0,00
1001102 01/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 450,00
929015 29/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.174,50 4.351,20 0,00
929016 29/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 54.965,10 12.403,40 14.815,65
928014 28/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.832,00 3.832,00 3.832,00
928012 28/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 450,00 450,00 0,00
928011 28/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.702,00 9.702,00 9.702,00
916001 16/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.965,00 3.965,00 0,00
901056 01/09/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 465,00
828016 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.785,50 1.785,50 1.785,50
828017 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 468,00 468,00 468,00
828015 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.361,47 2.361,47 2.361,47
828018 28/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 8.864,50 8.864,50 8.864,50
803076 03/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.554,18 3.554,18 3.554,18
803078 03/08/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 456,00 456,00 456,00
Totais: 103.053,55 56.668,55 46.754,30  
Total: 68 - Mostrando 10 por página