Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127009 27/11/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 96,96 96,96 0,00
1103044 03/11/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 20,02 20,02 20,02
1103042 03/11/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 122,45 122,45 122,45
1028013 28/10/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 96,12 96,12 0,00
928015 28/09/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 122,45 122,45 0,00
828023 28/08/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 20,02 20,02 0,00
729007 29/07/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 30,86 30,86 30,86
630024 30/06/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 160,71 160,71 160,71
629013 29/06/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 12,68 12,68 12,68
527041 27/05/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 24,73 24,73 24,73
525020 25/05/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 160,71 160,71 160,71
428008 28/04/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 165,40 165,40 165,40
331009 31/03/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 150,35 150,35 150,35
330021 30/03/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 171,90 171,90 171,90
302073 02/03/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 2.000,00 22,04 0,00
Totais: 3.355,36 1.377,40 1.019,81  
Total: 20 - Mostrando 10 por página