Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125018 25/11/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 164,10 164,10 164,10
1125017 25/11/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 634,06 634,06 634,06
1125016 25/11/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.201,88 1.201,88 1.201,88
911004 11/09/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 599,37 599,37 599,37
911005 11/09/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 999,67 999,67 999,67
714043 14/07/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 680,63 680,63 680,63
714044 14/07/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 226,04 226,04 226,04
714045 14/07/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 290,00 290,00 290,00
714046 14/07/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 899,88 899,88 899,88
323008 23/03/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 818,96 818,96 818,96
323011 23/03/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 55,00 55,00 55,00
323010 23/03/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 289,31 289,31 289,31
323009 23/03/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 259,61 259,61 259,61
305002 05/03/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 4.144,69 4.144,69 0,00
228024 28/02/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 228,12 228,12 228,12
Totais: 11.491,32 11.491,32 7.346,63  
Total: 17 - Mostrando 10 por página