Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127002 27/11/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 600,00 600,00 0,00
1127004 27/11/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 11.961,50 11.961,50 0,00
1127003 27/11/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.499,30 2.499,30 0,00
1111009 11/11/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.701,46 3.701,46 3.701,46
1111010 11/11/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.992,70 1.992,70 1.992,70
1029010 29/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.842,30 4.842,30 0,00
1026024 26/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.228,60 3.228,60 3.228,60
1026022 26/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 9.941,50 9.941,50 9.941,50
1026023 26/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 465,00 465,00 465,00
1016007 16/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 559,25 559,25 559,25
1016008 16/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.827,30 1.827,30 1.827,30
1015006 15/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.183,46 3.183,46 3.183,46
1014006 14/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 879,15 879,15 0,00
1013008 13/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.199,30 3.199,30 0,00
1013010 13/10/2020 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.560,30 3.560,30 0,00
Totais: 52.441,12 52.441,12 24.899,27  
Total: 68 - Mostrando 10 por página