Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
412001 12/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 120,27 120,27 120,27
411002 11/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 178,81 178,81 178,81
401023 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 53,02 53,02 53,02
401027 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 51,04 51,04 51,04
401018 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 143,03 143,03 143,03
401024 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 81,15 81,15 81,15
401026 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 161,21 161,21 161,21
401025 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 173,49 173,49 173,49
401028 01/04/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 49,56 49,56 49,56
314001 14/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 178,81 178,81 178,81
Totais: 1.190,39 1.190,39 1.190,39  
Total: 27 - Mostrando 10 por página