Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
425004 25/04/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 8.340,00 8.340,00 0,00
425003 25/04/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 4.758,35 4.758,35 0,00
425005 25/04/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 13.242,60 13.242,60 0,00
425006 25/04/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 1.400,00 1.400,00 0,00
425002 25/04/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 8.880,95 8.880,95 0,00
328010 28/03/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 1.392,00 1.392,00 1.392,00
328008 28/03/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 8.424,00 8.424,00 8.424,00
328006 28/03/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 8.786,81 8.786,81 8.786,81
328009 28/03/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 13.126,00 13.126,00 13.126,00
328007 28/03/2025 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS-EPP 7.973,20 7.973,20 7.973,20
Totais: 76.323,91 76.323,91 39.702,01  
Total: 37 - Mostrando 10 por página