Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701083 01/07/2024 ***577063** LUAN ANTONIO DE SALES 22.000,00 22.000,00 22.000,00
701084 01/07/2024 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 12.113,96 12.113,96 12.113,96
701085 01/07/2024 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.280,44 4.280,44 4.280,44
701086 01/07/2024 ***902630001** PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.314,50 4.314,50 4.314,50
701087 01/07/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 5.802,95 5.802,95 5.802,95
701088 01/07/2024 ***886983** JOAO PEDRO PEREIRA DE BRITO 26.000,00 26.000,00 26.000,00
701089 01/07/2024 ***699993** LUAN FERNANDO DANTAS PEREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
701090 01/07/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 24.810,00 24.810,00 24.810,00
701091 01/07/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 20.005,87 20.005,87 20.005,87
701092 01/07/2024 ***430973** PEDRO RODRIGUES VIEIRA 2.950,50 2.950,50 2.950,50
701093 01/07/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 37.074,55 37.074,55 37.074,55
701094 01/07/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 27.126,59 27.126,59 27.126,59
701095 01/07/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 23.973,22 23.973,22 23.973,22
701096 01/07/2024 ***588510001** F.REIS FILHO & CIA LTDA ME 8.059,96 8.059,96 8.059,96
701097 01/07/2024 ***588510001** F.REIS FILHO & CIA LTDA ME 5.199,96 5.199,96 5.199,96
Totais: 224.712,50 224.712,50 224.712,50  
Total: 7270 - Mostrando 10 por página