Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
23
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 375 | 26/04/2023 | 25/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 375 | 26/04/2023 | 25/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 375 | 26/04/2023 | 25/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
NOVA AMÉRICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 375 | 26/04/2023 | 25/04/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME | 446/2023 | 10/05/2023 | 31/12/2023 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 435/2023 | 18/05/2023 | 17/05/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 434/2023 | 18/05/2023 | 17/05/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 433/2023 | 18/05/2023 | 17/05/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 432/2023 | 18/05/2023 | 17/05/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 431/2023 | 18/05/2023 | 17/05/2024 | CARMEM RODRIGUES DE FREITAS | Contrato | |||
Total:
23
- Mostrando 10 por página
|