Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125009 25/11/2020 ***258933** MARIA FELIX DOS SANTOS ALVES 1.045,00 1.045,00 0,00
1125010 25/11/2020 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 649,00 649,00 0,00
1125011 25/11/2020 ***044074** DIVA MARIA DOS SANTOS 555,00 555,00 555,00
1125012 25/11/2020 ***588510001** F.REIS FILHO & CIA LTDA ME 2.325,00 2.325,00 0,00
1125013 25/11/2020 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
1125014 25/11/2020 ***088760001** MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME 1.616,30 1.616,30 1.616,30
1125015 25/11/2020 ***088760001** MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME 244,50 244,50 244,50
1125016 25/11/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 1.201,88 1.201,88 1.201,88
1125017 25/11/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 634,06 634,06 634,06
1125018 25/11/2020 ***461010001** SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA ME 164,10 164,10 164,10
1125019 25/11/2020 ***380893** EMANOEL NONATO DE BRITO 320,00 320,00 284,80
1124001 24/11/2020 ***711683** RENAN MESSIAS SANTOS MOURA 2.000,00 2.000,00 60,00
1124002 24/11/2020 ***718003** EDSON SOUSA RODRIGUES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1124003 24/11/2020 ***853333** IAN DOUGLAS PASSOS REIS 360,00 360,00 360,00
1124004 24/11/2020 ***206190001** L TEODORO NETO CONSTRUCAO EIRELI 82.799,08 82.799,08 0,00
Totais: 95.962,92 95.962,92 7.169,64  
Total: 3622 - Mostrando 10 por página