Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102001 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.100.000,00 34.060,18 9.859,29
102001 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 1.872,00 1.872,00 1.872,00
102001 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 158,09 158,09 158,09
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 0,00 0,00
102002 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 180.000,00 5.998,00 8.888,62
102002 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 4.268,00 4.268,00 4.268,00
102002 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 184,84 184,84 184,84
102011 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 280.000,00 4.142,24 44.786,73
102011 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 240.000,00 5.989,00 15.140,00
102010 02/01/2024 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 3.117,50 3.117,50 3.117,50
102010 02/01/2024 ***593483** MARIA PAULLA DE CARVALHO LIMA 2.061,87 2.061,87 2.061,87
102010 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 2.188,60 2.188,60
102010 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 50.000,00 4.653,60 4.653,60
102009 02/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 15.152,06 15.152,06 15.152,06
102009 02/01/2024 ***884741** SAMUEL BORGES ARANTES 27.791,50 27.791,50 27.791,50
Totais: 2.934.605,86 111.637,48 140.122,70  
Total: 1338 - Mostrando 10 por página