Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102035 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 3.391,68 3.391,68 3.391,68
102034 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 5.000,00 5.000,00
102034 02/01/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.486,44 1.486,44 1.486,44
102033 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 100.000,00 9.200,00 9.200,00
102033 02/01/2024 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 1.720,00 1.720,00 1.720,00
102032 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 2.000,00 2.000,00
102032 02/01/2024 ***140323** CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA 145,20 145,20 145,20
102031 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 220.000,00 6.950,39 11.112,00
102031 02/01/2024 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 1.612,50 1.612,50 1.612,50
102030 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.000,00 3.124,00 3.124,00
102030 02/01/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.994,41 6.994,41 6.994,41
102029 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 130.000,00 9.536,00 9.536,00
102029 02/01/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.924,80 1.924,80 1.924,80
102028 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 1.412,00 1.412,00
102028 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 7.874,20 7.874,20 7.874,20
Totais: 543.149,23 62.371,62 66.533,23  
Total: 1338 - Mostrando 10 por página