Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102042 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 3.010,00 3.010,00 3.010,00
102042 02/01/2024 ***264390001** DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 114.000,00 9.500,00 9.500,00
102041 02/01/2024 ***681330001** IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA ME 1.505,00 1.505,00 1.505,00
102041 02/01/2024 ***130810001** T. AUGUSTO MORAIS EIRELI ME 84.000,00 7.000,00 7.000,00
102040 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 3.950,68 3.950,68 3.950,68
102040 02/01/2024 ***176670001** R. DE A. CHAVES NETO EIRELI ME 216.000,00 18.000,00 18.000,00
102039 02/01/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 13.232,51 13.232,51 13.232,51
102039 02/01/2024 ***350500001** VERMELHA CONSULTORIA LTDA 90.144,00 7.512,00 7.512,00
102038 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 2.994,84 2.994,84 2.994,84
102038 02/01/2024 ***261600002** REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 6.511,98 0,00 0,00
102037 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 1.773,88 1.773,88 1.773,88
102037 02/01/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA 9.370,32 0,00 0,00
102036 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 20.000,00 2.700,00 2.700,00
102036 02/01/2024 ***684370001** E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 2.978,84 2.978,84 2.978,84
102035 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 100.000,00 5.612,00 5.612,00
Totais: 669.472,05 79.769,75 79.769,75  
Total: 1338 - Mostrando 10 por página