Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229013 29/02/2024 ***030463** REGINALDA DE JESUS HOLANDA SA 1.412,00 1.412,00 0,00
229014 29/02/2024 ***312043** JOSE MOURA BRASIL 1.412,00 1.412,00 0,00
229016 29/02/2024 ***577641** GEORGE FRANCISCO DE JESUS 1.800,00 1.800,00 0,00
229017 29/02/2024 ***697823** FRANCISCO DE ASSIS SOLON 1.800,00 1.800,00 0,00
229020 29/02/2024 ***913993** FRANCISCO ALVES DE MOURA 1.412,00 1.412,00 0,00
229021 29/02/2024 ***190963** JOSE ALVES DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 0,00
229023 29/02/2024 ***227723** PEDRO SOBRINHO CARREIRO NETO 1.800,00 1.800,00 0,00
229024 29/02/2024 ***379063** ERISVALDO MOTA DA SILVA 1.765,00 1.765,00 0,00
229028 29/02/2024 ***202483** SEBASTIAO DE CASTRO BRASILEIRO 1.412,00 1.412,00 0,00
229029 29/02/2024 ***289853** DARLY ALEXANDRE BARROS DE MORAIS 1.765,00 1.765,00 0,00
229031 29/02/2024 ***540503** JOAO MARIA VARELA 1.412,00 1.412,00 0,00
229032 29/02/2024 ***763063** JOSE RAMOS DOS SANTOS 1.765,00 1.765,00 0,00
229035 29/02/2024 ***937923** HOMERO CARDOSO MOUSINHO 1.765,00 1.765,00 0,00
229042 29/02/2024 ***010553** TIAGO JUNIOR NOLETO DE SOUSA 1.765,00 1.765,00 0,00
229041 29/02/2024 ***114494** MARCELO DA SILVA SANTOS 1.765,00 1.765,00 0,00
Totais: 24.462,00 24.462,00 0,00  
Total: 1338 - Mostrando 10 por página