Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219003 19/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 104,25 104,25 104,25
219001 19/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 161,87 161,87 0,00
122003 22/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.000,00 178,81 178,81
116001 16/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 158,09 158,09 158,09
116001 16/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,95 43,95 43,95
116002 16/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 77,83 77,83 77,83
102001 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 158,09 158,09 158,09
102003 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 158,09 158,09 158,09
102002 02/01/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 184,84 184,84 184,84
Totais: 5.047,01 1.225,82 1.063,95  
Total: 9 - Mostrando 10 por página