Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228001 28/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 2.687,50 2.687,50 0,00
227006 27/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.913,30 3.913,30 0,00
227005 27/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.240,00 1.240,00 0,00
227004 27/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.732,60 4.732,60 0,00
227003 27/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 15.950,50 15.950,50 0,00
227007 27/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.996,38 3.996,38 0,00
202005 02/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.998,00 4.998,00 4.998,00
202004 02/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.993,62 4.993,62 4.993,62
201031 01/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.995,88 4.995,88 4.995,88
201002 01/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.995,53 6.995,53 6.995,53
201003 01/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 6.995,14 6.995,14 6.995,14
201001 01/02/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 4.997,27 4.997,27 4.997,27
129005 29/01/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 1.232,00 1.232,00 1.232,00
129001 29/01/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.994,88 3.994,88 3.994,88
129002 29/01/2024 ***607780001** ALONSO DE SOUSA RAMOS EPP 3.857,78 3.857,78 3.857,78
Totais: 75.580,38 75.580,38 43.060,10  
Total: 25 - Mostrando 10 por página